
SW-1 パーツカタログより
SW-1 主な仕様・スペック
SW-1のカタログスペック一覧を覚え書きとして記載しておきます。
SUZUKI SW-1は、1992年に誕生しました。
当時の販売価格は、68.8万円。他の250ccクラスのバイクが約50万円ですので、そこから約20万円高いバイクですから受け入れられないライダーも多く、すぐに量産中止。生産された台数は1440台と超レアバイクとなってしまいました。
外観からビッグスクーターのようなCVT変速車にも見えますが、しっかり5速マニュアル車です。
| 営業機種番号 | SW-1 | |
| 通称名 | SW-1 | |
| 認定番号 | ⅠⅠ-185 | |
| 車名及び型式 | スズキ NJ45A | |
| 自動車等の種別 | 軽(2輪) | |
| 軸距 | 1380mm | |
| 原動機の型式 | J421 | |
| 総排気量 | 0.249リットル | |
| 類別 | 001 | |
| 長さ | 2.105 | |
| 幅 | 840mm | |
| 高さ | 1095mm | |
| 車両重量 | 前軸重 | 76kg |
| 後軸重 | 107kg | |
| 計 | 183kg | |
| 乗車定員 | 2人 | |
| 車両総重量 | 前軸重 | 94kg |
| 後軸重 | 199kg | |
| 計 | 293kg | |
| タイヤ | 前輪 | 110/80-16 55S |
| 後輪 | 140/70-15M/C 64S | |
| 最低地上高 | 115mm | |
| 燃料消費率 | 50.0km/l (50km/h走行時) | |
| 制動停止距離 | 14.0m (50km/h走行時) | |
| 最小回転半径 | 2.6m | |
| 始動方法 | セルフ式 | |
| 原動機種類 | ガソリン 4サイクル | |
| シリンダ数及び配置 | 単気筒・横置 | |
| 燃焼室形式 | 2半球形 | |
| 弁機構 | SOHCチェーン駆動 吸気2排気2 | |
| 内径×行程 | 72.0×61.2mm | |
| 圧縮比 | 9.0 | |
| 最高出力 | 20/8000 ps/rpm | |
| 最大トルク | 2.1/5500 kg・m/rpm | |
| 原動機寸法 | 長さ330幅420高さ465mm(変速機を含む) | |
| 吸気弁開閉時期 | 開 | 28°BTDC |
| 閉 | 52°ACDC | |
| 排気弁開閉時期 | 開 | 60°BBDC |
| 閉 | 20°ATDC | |
| 潤滑方式 | 圧送式 | |
| 油ポンプ形式 | トロコイド式 | |
| 油冷却器形式 | 外置式・空冷 | |
| 原動機冷却方式 | 空冷 | |
| 空気清浄器 | 不織布式 | |
| 燃料タンク材質 | 高密度ポリエチレン樹脂 | |
| 燃料タンク容量 | 10L | |
| 燃料ろ過器形式 | 樹脂製網式 | |
| 気化器型式 | 37D0 | |
| ガス弁径 | 33mm | |
| ベンチュリ径 | 可変最大リフト31mm | |
| 空気弁形式 | 手動式・バタフライ式 | |
| 電圧 | 12(-)アースV | |
| 点火型式 | フル・トランジスタ式バッテリ点火 | |
| 断続器形式 | 無接点式 | |
| 点火早め装置 | 電子式10-35° | |
| 点火プラグ | NGK NR8EA | |
| 蓄電池容量 | 8Ah | |
| 点火時期 | 10/1700 BTDC°/rpm | |
| 充電発電機 | 交流式 | |
| 充電発電機出力 | 12-15V-A | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| クラッチ操作方法 | 機械式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式 | |
| 変速機操作方法 | 足動式 | |
| 減速機 | プーリ | |
| タイヤの形式 | 前輪 | チューブレス |
| 後輪 | チューブレス | |
| ハンドル幅 | 835mm | |
| 制動装置形式 | 前 | 油圧式シングルディスク |
| 後 | 機械式リーディング トレーリング | |
| 緩衝装置 | 前 | テレスコピック式コイルばね |
| 後 | スイングアーム式コイルばね | |
| 消音器 | 2 | |
| 警報装置 | 1個 平型 電気式 | |
参照:SUZUKI SW-1販売カタログより


コメント